医学院2024-2025学年度第二学期学术讲座安排表
序号 | 主讲人 | 职称 | 讲座题目 | 讲座时间 | 地点 | 人数 | 备注 |
1 | 杨云 | 助教 | 妇科保健知识 | 2025.3.13 | 1-A104 | 100人 |
|
2 | 张德利 | 副教授 | 心理与生理的关系 | 2025.3.20 | 图书馆报告厅 | 200人 |
|
3 | 张天奥 | 助教 | 科研基础知识介绍 | 2025.3.27 | 1-A104 | 100人 |
|
4 | 江晓 | 副教授 | 化学与健康:揭秘生命元素在维护人体机能中的奥秘 | 2025.4.03 | 1-A104 | 100人 |
|
5 | 魏玉颖 | 助教 | 牙周病的预防与治疗 | 2025.4.10 | 1-A104 | 100人 | 口腔专业学生 |
6 | 李敏敏 | 助教 | 龋病的预防与治疗 | 2025.4.17 | 1-A104 | 100人 | 口腔专业学生 |
7 | 梁振 | 助教 | 运动损伤的康复与治疗 | 2025.4.24 | 1-A104 | 100人 |
|
8 | 孟红岩 | 讲师 | 临床常用穴位解读 | 2025.5.08 | 1-A104 | 100人 |
|
9 | 李玫 | 助教 | 阿尔茨海默症:认知衰退的奥秘与挑战 | 2025.5.15 | 1-A104 | 100人 |
|
10 | 崔心东 | 副教授 | 医学中的物理:看不见的力量,看得见的改变 | 2025.5.22 | 图书馆报告厅 | 200人 | 滨海讲坛 |
11 | 孔晶晶 | 讲师 | 微塑料污染研究现状 | 2025.5.29 | 1-A104 | 100人 |
|
12 | 赵宇健 | 讲师 | 微生物感染常识 | 2025.6.05 | 1-A104 | 100人 |
|
13 | 赵子矗 | 讲师 | 常见关节炎 | 2025.6.12 | 1-A104 | 100人 |
|
14 | 张立营 | 副教授 | 如何区分支原体肺炎和流感 | 2025.6.19 | 图书馆报告厅 | 200人 |
|
备注:讲座时间为周四下午七八节。 |
(注:本学期学术讲座共14场,参加人数共__1700__人;列为滨海讲坛的在备注栏注明。)